JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Tider för
Full- och nymåne

2008

SIDAN SENAST UPPDATERAD:  2009-01-21

 
På annan sida hittar du några exempel på
hur man med slagruta kan ha kul
när man använder sig av dessa full- resp. nymåne-tider.

Är du som osäker på hur nymåne resp. nedan ser ut?

Vi har fått en bra tips av Inga Helmerson:

NYmånen KOMMer.
Efter någon dag ser den ut som ett KOMMa-tecken.

2008
Tidsformat  ÅÅÅÅ-MM-DD  TT:MM
NYMÅNE  FULLMÅNE   
SVENSK TID GMT SVENSK TID GMT
2008-01-08  12:38 01-08  11:38 2008-01-22  14:36 01-22  13:36
2008-02-07  04:46 02-07  03:46 2008-02-21  04:32 02-21  03:32
2008-03-07  18:15 03-07  17:15 2008-03-21  19:41 03-21  18:41
2008-04-06  05:56 04-06  03:56 2008-04-20  12:26 04-20  10:26
2008-05-05  14:19 05-05  12:19 2008-05-20  04:12 05-20  02:12
2008-06-03  21:24 06-03  19:24 2008-06-18  19:32 06-18  17:32
2008-07-03  04:20 07-03  02:20 2008-07-18  11:00 07-18  09:00
2008-08-01  12:14 08-01  10:14 2008-08-16  23:18 08-16  21:18
2008-08-30  21:59 08-30  19:59 2008-09-15  11:14 09-15  09:14
2008-09-29  10:13 09-29  08:13 2008-10-14  22:04  10-14  20:04
2008-10-29  00:15 10-28  23:15 2008-11-13  07:18 11-13  06:18
2008-11-27  17:56 11-27  16:56 2008-12-12  17:38 12-12  16:38
2008-12-27  13:23 12-27  12:23    


 

Sammanställt av: Jenny Fransson

Källa:
The American Ephemeris for the 20th Century, ISBN 0-917086-92-9
The American Ephemeris for the 21st Century, 2001 to 2050..., ISBN 0-935127-00-3
Neil F. Michelsen, 
(Detta är "måste"-böcker för astrologer, köpta hos Vattumannen, Stockholm, kostade ca 300:- styck ?)

OBS!
Vår svenska tid är:
normaltid GMT + 1 timme, sommartid GMT + 2 timmar.
Du måste veta om det är sommartid eller ej
och justera GMT-tiden!

Det skiljer ibland någon minut mellan olika tabeller.

Sommartid
från sista söndagen i mars

till sista söndagen i oktober

Tabellerna är justerade efter dessa sommartider:
1999-03-28 02.00 --10-24 03.00
2000-03-26 02.00 --10-29 03.00
2001-03-25 02.00 --10-28 03.00
2002-03-31 02.00 --10-27 03.00
2003-03-30 02.00 --10-26 03.00 
2004-03-28 02.00 --10-31 03.00
2005-03-27 02.00 --10-30 03.00
2006-03-26 02.00 --10-22 03.00
2007-03-25 02:00 --10-28 03:00
2008-03-30 02:00 --10-23 03:00

Med reservation för ev fel. Hör av dig om du hittar något fel!

Gjorda mätningar:
Thord Neumüller månförmörkelse 2000-01-21 
här finns även Thords mätning av solförmörkelsen 990811
 

Hör gärna av dig, skriftligt, om du hittar något!

Exakta  svenska tider för månfaser:
Generella tips, mm speciellt för slagrutefolk
1999  2000  2001  2002  2003 
 2004  2005  2006  2007  2008 
2009  2010
Till 1999-08-11 SOLFÖRMÖRKELSEN
Till planeter & jordstrålning
Till startsidan