JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Tider för
Full- och nymåne

2007

SIDAN SENAST UPPDATERAD:  2009-01-21

 
På annan sida hittar du några exempel på
hur man med slagruta kan ha kul
när man använder sig av dessa full- resp. nymåne-tider.

Är du som osäker på hur nymåne resp. nedan ser ut?

Vi har fått en bra tips av Inga Helmerson:

NYmånen KOMMer.
Efter någon dag ser den ut som ett KOMMa-tecken.

2007
Tidsformat  ÅÅÅÅ-MM-DD  TT:MM
NYMÅNE  FULLMÅNE   
SVENSK TID GMT SVENSK TID GMT
    2007-01-03  14:57 2007-01-03  13:57
2007-01-19  05:01 2007-01-19  04:01 2007-02-02  06:45 2007-02-02  05:45
2007-02-17  17:14 2007-02-17  16:14 2007-03-04  00:17 2007-03-03  23:17
2007-03-19  03:43 2007-03-19  02:43 2007-04-02  19:15 2007-04-02  17:15
2007-04-17  13:36 2007-04-17  11:36 2007-05-02  12:09 2007-05-02  10:09
2007-05-16  21:27 2007-05-16  19:27 2007-06-01  03:04 2007-06-01  01:04
2007-06-15  05:13 2007-06-15  03:13 2007-06-30 15:49 2007-06-30 13:49
2007-07-14  14:04 2007-07-14  12:04 2007-07-30  02:48 2007-07-30  00:48
2007-08-13  01:03 2007-08-12  23:03 2007-08-28  12:35 2007-08-28  10:35
2007-09-11  14:44 2007-09-11  12:44 2007-09-26  21:45 2007-09-26  19:45
2007-10-11  07:01 2007-10-11  05:01 2007-10-26  06:52 2007-10-26  04:52
2007-11-10  00:03 2007-11-09  23:03 2007-11-24  15:30 2007-11-24  14:30
2007-12-09  18:40 2007-12-09  17:40 2007-12-24  02:16 2007-12-24  01:16

 

Sammanställt av: Jenny Fransson

Källa:
The American Ephemeris for the 20th Century, ISBN 0-917086-92-9
The American Ephemeris for the 21st Century, 2001 to 2050..., ISBN 0-935127-00-3
Neil F. Michelsen, 
(Detta är "måste"-böcker för astrologer, köpta hos Vattumannen, Stockholm, kostade ca 300:- styck ?)

OBS!
Vår svenska tid är:
normaltid GMT + 1 timme, sommartid GMT + 2 timmar.
Du måste veta om det är sommartid eller ej
och justera GMT-tiden!

Det skiljer ibland någon minut mellan olika tabeller.

Sommartid
från sista söndagen i mars

till sista söndagen i oktober

Tabellerna är justerade efter dessa sommartider:
1999-03-28 02.00 --10-24 03.00
2000-03-26 02.00 --10-29 03.00
2001-03-25 02.00 --10-28 03.00
2002-03-31 02.00 --10-27 03.00
2003-03-30 02.00 --10-26 03.00 
2004-03-28 02.00 --10-31 03.00
2005-03-27 02.00 --10-30 03.00
2006-03-26 02.00 --10-22 03.00
2007-03-25 02:00 --10-28 03:00

Med reservation för ev fel. Hör av dig om du hittar något fel!

Gjorda mätningar:
Thord Neumüller månförmörkelse 2000-01-21 
här finns även Thords mätning av solförmörkelsen 990811
 

Hör gärna av dig, skriftligt, om du hittar något!

Exakta  svenska tider för månfaser:
Generella tips, mm speciellt för slagrutefolk
1999  2000  2001  2002  2003 
 2004  2005  2006  2007  2008 
2009
Till 1999-08-11 SOLFÖRMÖRKELSEN
Till planeter & jordstrålning
Till startsidan