JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
Tider för
Full- och nymåne
2003
SIDAN SENAST UPPDATERAD: 2010-01-07
På annan sida hittar du några exempel på
hur man med slagruta kan ha kul
när man använder sig av dessa full- resp. nymåne-tider.
Är du som osäker på hur nymåne resp. nedan ser ut?
Vi har fått en bra tips av Inga Helmerson:
NYmånen KOMMer.
Den är vänd på himlen så den ser ut som ett KOMMa-tecken.
2003
Tidsformat ÅÅ-MM-DD TT:MMNy/Full
GMT
Svensk tid
N
03-01-02 20:24
03-01-02 21:24
F
03-01-18 10:49 03-01-18 11:49 N
03-02-01 10:49 03-02-01 11:49 F
03-02-16 23:52 03-02-17 00:52 N
03-03-03 02:36 03-03-03 03:36 F
03-03-18 10:36 03-03-18 11:36 N
03-04-01 19:20 03-04-01 21:20 F
03-04-16 19:37 03-04-16 21:37 N
03-05-01 12:16 03-05-01 14:16 F
03-05-16 03:37 03-05-16 05:37 N
03-05-31 04:21 03-05-31 06:21 F
03-06-14 11:17 03-06-14 13:17 N
03-06-29 18:40 03-06-29 20:40 F
03-07-13 19:22 03-07-13 21:22 N
03-07-29 06:54 03-07-29 08:54 F
03-08-12 04:49 03-08-12 06:49 N
03-08--27 17:27 03-08--27 19:27 F
03-09-10 16:37 03-09-10 18:37 N
03-09-26 03:10 03-09-26 05:10 F
03-10-10 07:29 03-10-10 09:29 N
03-10-25 12:51 03-10-25 14:51 F
03-11-09 01:14 03-11-09 02:14 N
03-11-23 23:00 03-11-23 24:00 F
03-12-08 20:38 03-12-08 21:38 N 03-12-23 09:44 03-12-23 10:44
Sammanställt av: Jenny Fransson
Källa:
OBS!
The American Ephemeris for the 20th Century, ISBN 0-917086-92-9
The American Ephemeris for the 21st Century, 2001 to 2050..., ISBN 0-935127-00-3
Neil F. Michelsen,
(Detta är "måste"-böcker för astrologer, köpta hos Vattumannen, Stockholm, kostade ca 300:- styck ?)
Vår svenska tid är:
normaltid GMT + 1 timme, sommartid GMT + 2 timmar.
Du måste veta om det är sommartid eller ej
och justera GMT-tiden!Tabellerna är justerade efter dessa sommartider:
1999-03-28 02.00 --10-24 03.00
2000-03-26 02.00 --10-29 03.00
2001-03-25 02.00 --10-28 03.00
2002-03-31 02.00 --10-27 03.00
2003-03-30 02.00 --10-26 03.00
2004-03-28 02.00 --10-31 03.00
2005-03-27 02.00 --10-30 03.00
2006-03-26 02.00 --10-22 03.00Med reservation för ev fel. Hör av dig om du hittar något fel!
Gjorda mätningar: Thord Neumüller månförmörkelse 2000-01-21
här finns även Thords mätning av solförmörkelsen 990811Hör gärna av dig, skriftligt, om du hittar något!
| Exakta svenska
tider för månfaser: Generella tips, mm speciellt för slagrutefolk 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| Till 1999-08-11 SOLFÖRMÖRKELSEN |
| Till planeter & jordstrålning |
| Till startsidan |